Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: Hongbao
Orzecznictwo: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Numer modelu: HB-WT-001
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 tona
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: Zdatne do żeglugi drewniane pudełko, niestandardowe opakowanie
Czas dostawy: 30-45 dni
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 60000 MT rocznie
Tworzywo: |
E275 |
Kształt: |
Okrągły |
Aplikacja: |
Wał rozrządczy |
Stan dostawy: |
+C,+N |
Standard: |
PN-EN10305-1, PN-EN10305-2 |
Port: |
Port Szanghaju |
Tworzywo: |
E275 |
Kształt: |
Okrągły |
Aplikacja: |
Wał rozrządczy |
Stan dostawy: |
+C,+N |
Standard: |
PN-EN10305-1, PN-EN10305-2 |
Port: |
Port Szanghaju |
Wysokiej precyzji spawane rurki stalowe, okrągłe rury do wymagających zastosowań maszynowych.dokładność i trwałośćNasze okrągłe rurki, o ciasnych tolerancjach i gładkim wykończeniu, są idealne dla linii hydraulicznych, linii pneumatycznych i komponentów maszyn, zapewniając niezawodną wydajność w środowiskach o wysokim obciążeniu.
| Materiał | E275 |
|---|---|
| Inne dostępne materiały | 45#, E235, E355 |
| Standardowy | EN10305-2 |
| Warunki dostawy | +C, +N |
| Zakres wielkości | Średnica zewnętrzna: φ10-φ50 Grubość ściany: 1,5-8 |
| Zastosowanie | Wysokiej precyzji rurki stalowej jest szeroko stosowana w części motoryzacyjnej, układu hydraulicznego, wysokiej precyzji obróbki |
Produkowane przez przeciąganie na zimno nad kierownicą i matrycą na spawanej rurze stalowej ERW, aby osiągnąć lepszą tolerancję i dobrą koncentryczność.Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne szwy spawania są całkowicie usuwane podczas procesu ciągnięcia na zimno.
| Liczba stali | Poziom jakości | Gęstość/mm | Metoda odtlenia | C ((%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn(%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | A | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | Wschodnie | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | Wschodnie | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| D | > 40 | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | A | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | > 40 | Wschodnie | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | Wschodnie | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| D | > 40 | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤ 30 | Wschodnie | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | > 30 | Wschodnie | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Plastikowy worek wewnątrz i drewniana skrzynka na zewnątrz; lub zgodnie z wymaganiami klienta.
30% TT z góry, saldo przed wysyłką lub B/L na miejscu.