Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: HONGBAO
Orzecznictwo: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 tona
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: Zdatne do żeglugi drewniane pudełko, niestandardowe opakowanie
Czas dostawy: 30-45 dni
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 60000 MT rocznie
Tworzywo: |
E355 |
Technika: |
Ciągnione na zimno |
OD: |
10-50 mm |
WT: |
1,5-8 mm |
Stan dostawy: |
+C,+N |
Aplikacja: |
Wałek cylindrowy |
Tworzywo: |
E355 |
Technika: |
Ciągnione na zimno |
OD: |
10-50 mm |
WT: |
1,5-8 mm |
Stan dostawy: |
+C,+N |
Aplikacja: |
Wałek cylindrowy |
Warunek dostawy walcowanej rurki stalowej +C +N do produkcji wałów biegłych zapewnia zwiększoną wytrzymałość i obróbkę.Ta specjalistyczna forma stali przybywa znormalizowana i z dodatkiem węgla i azotu, zapewniając zwiększoną trwałość i odporność na zużycie, kluczowe dla zastosowań wału bieżnikowego. Zapewnia precyzyjną wydajność w wymagających warunkach, kluczowym wymaganiem dla komponentów samochodowych.
Zgodnie ze standardem EN10305-2, na rurkach ERW ciągnięte na zimno, dzięki czemu rury mają wysoką wytrzymałość, wysoką jakość i są bezszwedzne.
| Liczba stali | Poziom jakości | Gęstość/mm | Metoda odtlenia | C ((%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn(%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | A | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| Wschodnie | - | Wschodnie | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | Wschodnie | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | A | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | Wschodnie | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | Wschodnie | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤ 30 | Wschodnie | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | > 30 | Wschodnie | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Produkcja wału prętowego