Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Jiangsu, Chiny
Nazwa handlowa: Hongbao
Orzecznictwo: TS16949, DNV, PED, ISO
Numer modelu: HBWST-1
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 tona
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: Opakowanie ze sklejki nadającej się do żeglugi
Czas dostawy: W ciągu 50 dni, jeśli produkcja
Zasady płatności: L/C, T/T
Możliwość Supply: 30000MT rocznie
Tworzywo: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certyfikat: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Grubość: |
0,5-15 mm |
OD: |
6-120mm |
Tworzywo: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certyfikat: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Grubość: |
0,5-15 mm |
OD: |
6-120mm |
Rury stalowe spawane o cienkiej ściance są rurami stalowymi spawanymi ciągnionymi na zimno, specjalnie zaprojektowanymi do systemów samochodowych. Te lekkie, ale wytrzymałe rury oferują doskonały stosunek wytrzymałości do masy, co czyni je idealnymi do różnych zastosowań, w tym przewodów paliwowych i systemów hydraulicznych.
Precyzyjna inżynieria zapewnia spójne wymiary i gładkie wykończenie, poprawiając wydajność i niezawodność. Proces ciągnienia na zimno poprawia właściwości mechaniczne, zapewniając doskonałą elastyczność i trwałość w nowoczesnych zastosowaniach pojazdów.
| Klasa | Typowa specyfikacja spawania | Granica plastyczności | |
|---|---|---|---|
| 3 | E355 | Φ38×4.5 | 355~450 MPa |
| Numer stali | Poziom jakości | Grubość/mm | Metoda odtleniania | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| - | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
| Numer stali | Granica plastyczności/MPa | ≤16 | >16-40 | >40-63 | >63-80 | >80-100 | >100-150 | >150-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355(Fe510) | C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
| E355(Fe510) | D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
Pakowanie w skrzyniach ze sklejki morskiej